ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> MFIM 300 Неясный трафик от станции к терминалу
bfl
сообщение 13.12.2022, 15:40
Сообщение #1


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 57
Регистрация: 22.11.2012
Из: Москва
Пользователь №: 18204



Добрый день, уважаемые знатоки

Прошу помощи, подсказки в какую сторону копать.

При снятии на маршрутизаторе dump с порта, используемого для сети АТС, обнаружили постоянные обращения от станции к терминалам следующего вида:

14:17:19.975147 IP 10.101.0.2.5588 > 10.101.0.60.5588: UDP, length 34
14:17:19.975176 IP 10.101.0.2.5588 > 10.101.0.60.5588: UDP, length 34
14:17:19.975194 IP 10.101.0.2.5588 > 10.101.0.60.5588: UDP, length 34
14:17:19.975338 IP 10.101.0.2.5588 > 10.101.0.60.5588: UDP, length 34
14:17:19.975351 IP 10.101.0.2.5588 > 10.101.0.60.5588: UDP, length 34
14:17:19.975489 IP 10.101.0.2.5588 > 10.101.0.60.5588: UDP, length 34
14:17:19.975502 IP 10.101.0.2.5588 > 10.101.0.60.5588: UDP, length 34
14:17:19.975637 IP 10.101.0.2.5588 > 10.101.0.60.5588: UDP, length 34
14:17:19.975650 IP 10.101.0.2.5588 > 10.101.0.60.5588: UDP, length 34
14:17:19.975789 IP 10.101.0.2.5588 > 10.101.0.60.5588: UDP, length 34
14:17:19.975802 IP 10.101.0.2.5588 > 10.101.0.60.5588: UDP, length 34
14:17:19.975940 IP 10.101.0.2.5588 > 10.101.0.60.5588: UDP, length 34
14:17:19.975953 IP 10.101.0.2.5588 > 10.101.0.60.5588: UDP, length 34

....

14:17:19.978809 IP 10.101.0.2.5588 > 10.101.0.60.5588: UDP, length 34
14:17:19.978822 IP 10.101.0.2.5588 > 10.101.0.60.5588: UDP, length 34
14:17:19.978959 IP 10.101.0.2.5588 > 10.101.0.60.5588: UDP, length 34
14:17:19.978972 IP 10.101.0.2.5588 > 10.101.0.60.5588: UDP, length 34
14:17:19.979111 IP 10.101.0.2.5588 > 10.101.0.60.5588: UDP, length 34
14:17:19.979124 IP 10.101.0.2.5588 > 10.101.0.60.5588: UDP, length 34

На терминале при этом положена трубка.

АТС следующая:
iPECS LIK 300
MFIM/GS96M-F.1Dy SEP/17
Boot Version-7.0Ca NOV/15
Kernel Version-6.0As
H/W issue-3

Терминалы вот такие, например:
Classification Type Logical Num IP Address Version Connection State CPU
STA LIP-8008E 3001 10.101.0.52 1.1Cb Connected [3001:Idle] SC14452
STA LIP-8008E 3002 10.101.0.51 1.1Cb Connected [3002:Idle] SC14452
STA LIP-8008E 3009 10.101.0.40 1.1Cb Connected [3009:Idle] SC14452
STA LIP-8008E 3010 10.101.0.50 1.1Cb Connected [3010:Idle] SC14452
STA LIP-8008E 3016 10.101.0.53 1.1Cb Connected [3016:Idle] SC14452
STA LIP-8008E 3015 10.101.0.60 1.1Cb Connected [3015:Idle] SC14452

Есть ещё две таких же АТС на таких же маршрутизаторах, там такого трафика нет, настройки почти что одинаковые.

Кроме того, в данной конкретной сети постоянно есть проблемы при звонках - в процессе разговора пропадают буквы, или даже слова, т.е. есть некие зависания.

На этой же АТС в PGM 102 есть терминалы, у которых LOGICAL NUM - FFFF. При этом у них есть IP адрес и они Connected.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 18.12.2022, 18:51
Сообщение #2


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8685
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



АТС c терминалами общается по протоколу IPKTS, который использует порт 5588 UDP. Общение разное, например состояние BLF клавиш, опрос времени итд.

FFFF - это значит в 105 программе стерт номер абонента.


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 11:34