ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Залипание линий в потоке, LDK 300 OFFICE
harris
сообщение 9.7.2009, 10:35
Сообщение #21


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Freewolf @ 9.7.2009, 11:24) *
Действительно я дал маху. Я все день так ждал этого зависания, что в итоге видимо уже его сам придумал. Странно только то, что на оборудовании параллельно со станцией мониторящей поток линия отображалась как зянятая, но не идентифицировалась ни как входящая ни как исходящая. Даже номер не отображался.

Как это??? Отображается как занятая, но непонятно чем???

С платой VMIBE все нормально - стоит последняя версия (3.2Са). Так что эта возможная причина отпадает.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Freewolf
сообщение 9.7.2009, 11:24
Сообщение #22


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 41
Регистрация: 21.1.2009
Пользователь №: 12829



Цитата(harris @ 9.7.2009, 11:35) *
Как это??? Отображается как занятая, но непонятно чем???

Вот так. Оборудование показывает, что линия занята. Но на вход или на выход не понятно. Ну это не главное. Мне главное что бы линии не зависали.

Вот утренняя трасса с 15ой. И кажется сейчас действительно зависла.
ЕЕ кнопочка на аппарате не горит, но занять ее не получается - короткие гудки.

07/09/09 TIME: 11:30:00
07/09/09 TIME: 11:31:00
968872 COL 015:08 15 St:talk (00) EVT :DE 05 45 08 02 80 90 (U10)
968872 C>08 15, DF 05 4D 08 02 80 90
968872 D>08 15, C1 00 00
968872 D>08 15, C5 00 00
968873 D>08 15, C5 00 00
968873 COL 015:08 15 St:talk (00) EVT :E0 01 5A (U19)
968873 D>08 15, C5 00 00
968876 COL 015:08 15 St:talk (00) Ev-T:isd rls gd P1: 0 P2: 0 TMR: 9 <
- 15,61
968876 D>08 15, C5 00 00
07/09/09 TIME: 11:32:00
969449 COL 015:08 15 St:co idle (00) Ev-I:enb sz req P1: 0 P2: 0 EVT: 25 <
- 3,61
969449 D>08 15, C1 00 00
969449 COL 015:08 15 St:enblk p_sz(00) Ev-I:mem dial P1: 1 P2:100AC903 EVT:1
10 <- 3,61
969450 COL 015:08 15 St:enblk p_sz(00) Ev-I:smsg proc P1: DF P2: 0 EVT: 61 <
- 3,61
07/09/09 TIME: 11:33:00
07/09/09 TIME: 11:34:00

...

07/09/09 TIME: 12:18:00
07/09/09 TIME: 12:19:00
997630 COL 015:08 15 St:enblk p_sz(00) Ev-I:enb sz req P1: 0 P2: 0 EVT: 72 <
- 12,01
997671 COL 015:08 15 St:enblk p_sz(00) Ev-I:enb sz req P1: 0 P2: 0 EVT: 72 <
- 12,01
07/09/09 TIME: 12:20:00
07/09/09 TIME: 12:21:00
07/09/09 TIME: 12:22:00
999380 COL 015:08 15 St:enblk p_sz(00) Ev-I:enb sz req P1: 0 P2: 0 EVT: 72 <
- 12,01
07/09/09 TIME: 12:23:00


А вот ее состояние:

mon> c015
COL DATA
102cd034 00 0e 61 00 08 0e 00 71 00 00 2a 01 00 00 01 61
102cd044 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
102cd054 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd064 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 80 00
102cd074 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd084 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd094 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd0a4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff 00 7a
102cd0b4 00 00 00 ff 00 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd0c4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff 00 00
102cd0d4 00 00 00 00 00 00 92 20 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd0e4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd0f4 00 00 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd104 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00
102cd114 00 00 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 ff ff 00 00 00
102cd124 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd134 00 00 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd144 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd154 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd164 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd174 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd184 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd194 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd1a4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd1b4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd1c4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd1d4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd1e4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd1f4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd204 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff 00
102cd214 ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd224 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd234 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd244 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd254 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff
102cd264 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd274 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd284 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd294 00 00 00 00 00 00 00 00 ff 00 00 00 00



--------------------
Правят клыки испокон. Воин во тьму!
Добычу тому - кто соблюдает закон!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 9.7.2009, 12:04
Сообщение #23


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Freewolf @ 9.7.2009, 12:24) *
Вот утренняя трасса с 15ой. И кажется сейчас действительно зависла.
ЕЕ кнопочка на аппарате не горит, но занять ее не получается - короткие гудки.

Трассировка, увы, бесполезна...
По ней линия отбита... А остальное - просто попытки ее занять.

А вот по состоянию - линия 15 замкнута на 1-ый канал в потоке, находится в преднаборном состоянии.
Возможно, по 1-ой линии был входящий вызов, который пытались переадресовать обратно в ГТС...
Можно только гадать...

У Вас используется функция Mobile Extension (ПГМ236)???


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Freewolf
сообщение 9.7.2009, 14:29
Сообщение #24


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 41
Регистрация: 21.1.2009
Пользователь №: 12829



Цитата(harris @ 9.7.2009, 13:04) *
У Вас используется функция Mobile Extension (ПГМ236)???

В PGM236 все порты в Disale, а CO Grp 1. На сколько мне хватает знаний это значит что все выключено.
Но! пользователи ставят свои телефоны на переадресацию. Т.е. Mon+DND+5+ном.сокр.ячейки.
В ячейке быстрого набора забит их мобильный номер.

Т.е. с входящий звонок с города через DISA может попасть на них.
Сейчас проверил. Поставил аппарат на переадресацию. Позвонил из города. В ДИСЕ набрал номер переадресованного абонента. Получил отбой. Линии не повисли.
Звоню на переадресованый аппарат из офисаЖ слышу "Телефон переадресован на внешнюю линию" и начинает дозваниваться. И соединяет.

А вот статистика по повисшим линиям. Их сегодня в избытке:

c015
COL DATA
102cd034 00 0e 61 00 08 0e 00 71 00 00 2a 01 00 00 01 61
102cd044 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
102cd054 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd064 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 80 00
102cd074 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd084 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd094 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd0a4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff 00 7a
102cd0b4 00 00 00 ff 00 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd0c4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff 00 00
102cd0d4 00 00 00 00 00 00 92 20 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd0e4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd0f4 00 00 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd104 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00
102cd114 00 00 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 ff ff 00 00 00
102cd124 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd134 00 00 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd144 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd154 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd164 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd174 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd184 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd194 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd1a4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd1b4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd1c4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd1d4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd1e4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd1f4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd204 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff 00
102cd214 ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd224 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd234 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd244 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd254 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff
102cd264 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd274 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd284 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd294 00 00 00 00 00 00 00 00 ff 00 00 00 00
mon> c014
COL DATA
102cd034 00 0e 61 00 08 0e 00 71 00 00 2a 01 00 00 01 61
102cd044 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
102cd054 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd064 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 80 00
102cd074 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd084 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd094 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd0a4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff 00 7a
102cd0b4 00 00 00 ff 00 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd0c4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff 00 00
102cd0d4 00 00 00 00 00 00 92 20 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd0e4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd0f4 00 00 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd104 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00
102cd114 00 00 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 ff ff 00 00 00
102cd124 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd134 00 00 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd144 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd154 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd164 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd174 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd184 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd194 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd1a4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd1b4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd1c4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd1d4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd1e4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd1f4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd204 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff 00
102cd214 ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd224 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd234 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd244 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd254 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff
102cd264 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd274 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd284 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd294 00 00 00 00 00 00 00 00 ff 00 00 00 00
mon> c013
COL DATA
102cd034 00 0e 61 00 08 0e 00 71 00 00 2a 01 00 00 01 61
102cd044 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
102cd054 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd064 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 80 00
102cd074 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd084 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd094 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd0a4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff 00 7a
102cd0b4 00 00 00 ff 00 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd0c4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff 00 00
102cd0d4 00 00 00 00 00 00 92 20 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd0e4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd0f4 00 00 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd104 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00
102cd114 00 00 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 ff ff 00 00 00
102cd124 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd134 00 00 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd144 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd154 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd164 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd174 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd184 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd194 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd1a4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd1b4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd1c4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd1d4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd1e4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd1f4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd204 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff 00
102cd214 ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd224 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd234 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd244 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd254 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff
102cd264 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd274 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd284 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd294 00 00 00 00 00 00 00 00 ff 00 00 00 00
mon> c012
COL DATA
102cd034 00 0e 61 00 08 0e 00 71 00 00 2a 01 00 00 01 61
102cd044 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
102cd054 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd064 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 80 00
102cd074 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd084 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd094 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd0a4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff 00 7a
102cd0b4 00 00 00 ff 00 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd0c4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff 00 00
102cd0d4 00 00 00 00 00 00 92 20 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd0e4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd0f4 00 00 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd104 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00
102cd114 00 00 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 ff ff 00 00 00
102cd124 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd134 00 00 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd144 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd154 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd164 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd174 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd184 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd194 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd1a4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd1b4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd1c4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd1d4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd1e4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd1f4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd204 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff 00
102cd214 ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd224 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd234 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd244 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd254 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff
102cd264 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd274 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd284 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd294 00 00 00 00 00 00 00 00 ff 00 00 00 00
mon> c011
COL DATA
102cd034 00 0e 61 00 08 0e 00 71 00 00 2a 01 00 00 01 61
102cd044 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
102cd054 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd064 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 80 00
102cd074 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd084 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd094 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd0a4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff 00 7a
102cd0b4 00 00 00 ff 00 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd0c4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff 00 00
102cd0d4 00 00 00 00 00 00 92 20 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd0e4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd0f4 00 00 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd104 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00
102cd114 00 00 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 ff ff 00 00 00
102cd124 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd134 00 00 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd144 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd154 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd164 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd174 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd184 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd194 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd1a4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd1b4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd1c4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd1d4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd1e4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd1f4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd204 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff 00
102cd214 ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd224 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd234 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd244 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd254 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff
102cd264 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd274 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd284 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd294 00 00 00 00 00 00 00 00 ff 00 00 00 00
mon> c010
COL DATA
102cd034 00 0e 61 00 08 0e 00 71 00 00 2a 01 00 00 01 61
102cd044 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
102cd054 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd064 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 80 00
102cd074 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd084 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd094 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd0a4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff 00 7a
102cd0b4 00 00 00 ff 00 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd0c4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff 00 00
102cd0d4 00 00 00 00 00 00 92 20 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd0e4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd0f4 00 00 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd104 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00
102cd114 00 00 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 ff ff 00 00 00
102cd124 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd134 00 00 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd144 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd154 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd164 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd174 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd184 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd194 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd1a4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd1b4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd1c4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd1d4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd1e4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd1f4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd204 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff 00
102cd214 ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd224 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd234 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd244 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd254 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff
102cd264 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd274 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd284 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd294 00 00 00 00 00 00 00 00 ff 00 00 00 00
mon> c009
COL DATA
102cd034 00 0e 61 00 08 0e 00 71 00 00 2a 01 00 00 01 61
102cd044 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
102cd054 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd064 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 80 00
102cd074 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd084 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd094 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd0a4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff 00 7a
102cd0b4 00 00 00 ff 00 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd0c4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff 00 00
102cd0d4 00 00 00 00 00 00 92 20 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd0e4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd0f4 00 00 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd104 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00
102cd114 00 00 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 ff ff 00 00 00
102cd124 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd134 00 00 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd144 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd154 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd164 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd174 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd184 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd194 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd1a4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd1b4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
102cd1c4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
