ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> [ipLDK 300] DECT рвется связь
irus
сообщение 26.4.2010, 10:57
Сообщение #1


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 24
Регистрация: 11.8.2009
Пользователь №: 13615



Внезапно начались разрыва связи у DECT абонентов. Больше года работало ни кто не лез.
версия прошивки станции 3.9

Сеть базовых станций построена с перекрытием. В основном абонент практически всегда находится в зоне 2-х БС.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
fish
сообщение 26.4.2010, 11:43
Сообщение #2


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1288
Регистрация: 24.10.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 5853



а ничего не построили радиоизлучающего?


--------------------
Хотелось бы работу по душе. Чтобы платили много, а делать было бы нечего.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
DaGash
сообщение 26.4.2010, 12:25
Сообщение #3


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 327
Регистрация: 20.4.2010
Из: замкад
Пользователь №: 14548



Через терминал:
пароль brandy
1) ws (номер слота с dect платой) upload
2) ws (номер слота с dect платой) subs
3) посмотреть может на какая-то трубка шалит, у нее abn будет намного больше нежели нормальных(nor) звонков.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
irus
сообщение 26.4.2010, 13:22
Сообщение #4


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 24
Регистрация: 11.8.2009
Пользователь №: 13615



Код
maint> ws 05 upload
It takes up to 3 minutes.
Please check after a while.

maint> ws 05 subs
=======================================11:50 26 Apr======
NUM  ID LC NOR  ABN  NO_RSP| NUM  ID LC NOR  ABN  NO_RSP
----+---+--+----+----+------+----+---+--+----+----+------
900   1  4    3    0      0| 903   2  2    3    0      0
902   3  4    4    0      0| 901   4 ff    0    0      0
904   6  2    2    0      0| 500   7  3    1    0      0


           [NORMAL CALL]  [ABNORMAL CALL]  [NO RESPONSE]
Total Call:      13              0                0
=========================================================
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
DaGash
сообщение 26.4.2010, 13:51
Сообщение #5


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 327
Регистрация: 20.4.2010
Из: замкад
Пользователь №: 14548



Все нормально у вас 1 плата и 3 трубки? И трубки какие используете? Еще можно посмотреть что у вас по базам ws 05 cell и ws 19 eoc?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
irus
сообщение 26.4.2010, 14:59
Сообщение #6


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 24
Регистрация: 11.8.2009
Пользователь №: 13615



Код
maint> ws 05 cell
===============  CELL 1 ============11:50 26 Apr==
|      |Slot0|Slot2|Slot4|Slot6|Slot8|SlotA| Sum |
+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Freq 0|    0|    0|    0|    0|    0|    0|    0|
|Freq 1|    0|    0|    0|    0|    0|    0|    0|
|Freq 2|    0|    0|    0|    0|    0|    0|    0|
|Freq 3|    0|    0|    0|    0|    0|    0|    0|
|Freq 4|    0|    0|    0|    0|    0|    0|    0|
|Freq 5|    0|    0|    0|    0|    0|    0|    0|
|Freq 6|    0|    0|    0|    1|    0|    0|    1|
|Freq 7|    0|    0|    0|    0|    0|    0|    0|
|Freq 8|    0|    0|    0|    0|    0|    0|    0|
|Freq 9|    0|    0|    0|    0|    1|    0|    1|
+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|  Sum |    0|    0|    0|    1|    1|    0|    2|
==================================================
===============  CELL 2 ============11:50 26 Apr==
|      |Slot0|Slot2|Slot4|Slot6|Slot8|SlotA| Sum |
+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Freq 0|    0|    0|    0|    2|    0|    0|    2|
|Freq 1|    0|    0|    0|    0|    0|    0|    0|
|Freq 2|    0|    0|    0|    0|    0|    2|    2|
|Freq 3|    0|    0|    0|    0|    0|    1|    1|
|Freq 4|    0|    0|    1|    0|    0|    0|    1|
|Freq 5|    0|    0|    0|    1|    1|    0|    2|
|Freq 6|    1|    1|    0|    0|    0|    0|    2|
|Freq 7|    0|    0|    0|    0|    0|    0|    0|
|Freq 8|    0|    0|    0|    0|    0|    0|    0|
|Freq 9|    0|    0|    0|    1|    0|    0|    1|
+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|  Sum |    1|    1|    1|    4|    1|    3|   11|
==================================================
===============  CELL 3 ============11:50 26 Apr==
|      |Slot0|Slot2|Slot4|Slot6|Slot8|SlotA| Sum |
+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Freq 0|    0|    0|    0|    0|    0|    1|    1|
|Freq 1|    0|    0|    0|    0|    0|    1|    1|
|Freq 2|    0|    0|    0|    0|    0|    1|    1|
|Freq 3|    0|    0|    1|    0|    1|    0|    2|
|Freq 4|    0|    1|    0|    0|    0|    1|    2|
|Freq 5|    0|    0|    1|    0|    1|    0|    2|
|Freq 6|    0|    0|    0|    0|    0|    0|    0|
|Freq 7|    0|    0|    0|    0|    0|    1|    1|
|Freq 8|    0|    0|    0|    0|    1|    0|    1|
|Freq 9|    0|    2|    0|    0|    0|    0|    2|
+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|  Sum |    0|    3|    2|    0|    3|    5|   13|
==================================================
===============  CELL 4 ============11:50 26 Apr==
|      |Slot0|Slot2|Slot4|Slot6|Slot8|SlotA| Sum |
+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Freq 0|    0|    0|    0|    0|    1|    3|    4|
|Freq 1|    0|    0|    0|    2|    0|    1|    3|
|Freq 2|    0|    0|    0|    0|    0|    0|    0|
|Freq 3|    0|    0|    0|    0|    0|    0|    0|
|Freq 4|    2|    0|    0|    0|    1|    0|    3|
|Freq 5|    0|    0|    1|    0|    0|    0|    1|
|Freq 6|    1|    0|    0|    0|    0|    0|    1|
|Freq 7|    0|    0|    0|    0|    1|    0|    1|
|Freq 8|    0|    1|    0|    0|    0|    0|    1|
|Freq 9|    0|    0|    0|    0|    0|    0|    0|
+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|  Sum |    3|    1|    1|    2|    3|    4|   14|
==================================================

maint> ws 05 eoc
=======================================================11:50 26 Apr=======
CELL              |CELL1|CELL2|CELL3|CELL4|CELL5|CELL6|CELL7|CELL8|  SUM |
------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
NORMAL            |    0|    4|    2|    7|    0|    0|    0|    0|    13|
ABNORMAL          |    0|    0|    0|    0|    0|    0|    0|    0|     0|
  Call Fail       |    0|    0|    0|    0|    0|    0|    0|    0|     0|
  MSG Error       |    0|    0|    0|    0|    0|    0|    0|    0|     0|
  No Subs.        |    0|    0|    0|    0|    0|    0|    0|    0|     0|
  No RF channel.  |    0|    0|    0|    0|    0|    0|    0|    0|     0|
NO RESPONSE       |    -|    -|    -|    -|    -|    -|    -|    -|     0|
TOTAL CALL        |    0|    4|    2|    7|    0|    0|    0|    0|    13|
==========================================================================


Плата одна, трубки GDC-400H. Трубок больше, но они или выключены или уехали.
До недавнего времени норм работало же. Выясняю что может помехи вызывать. известных объектов кроме появления Yota не строилось рядом.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
DaGash
сообщение 26.4.2010, 16:21
Сообщение #7


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 327
Регистрация: 20.4.2010
Из: замкад
Пользователь №: 14548



Что-то данных почти нет, ее перегружали чтоли, выключали? Как вариант еще с трубкой походить, на трубке если это 4хх menu--*54427*, там включить cell tool mode, псмотреть как они ловят. Вообще у меня схожая проблемма была, решилась убийством 2-х трубок, коряво работали что было видно по abn.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
irus
сообщение 5.5.2010, 11:37
Сообщение #8


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 24
Регистрация: 11.8.2009
Пользователь №: 13615



Действительно одна из трубок если не в сети - нормально всё работает. Теперь чинить трубу надо...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 4:32