Всем привет!
LIK-100  MFIM/GS95M-F.0Cp JUL/13
Boot Version-2.1Aa NOV/12   
Kernel Version-6.0Ap
H/W issue-3
WTIM8    6.0Bi/(1.0Ea)
WTIM Mode      : MASTER
WTIM Version   : 1.0Ea (FPGA 2.0)
Base 1 Version : 1.0Ca 1.0Ca (FPGA 1.2 1.2) [GDC-600BE]
Base 2 Version : 1.0Ca 1.0Ca (FPGA 1.2 1.2) [GDC-600BE]
Base 3 Version : 1.0Ca 1.0Ca (FPGA 1.2 1.2) [GDC-600BE]
Base 4 Version : 1.0Ca 1.0Ca (FPGA 1.2 1.2) [GDC-600BE]
Base 5 Version : 1.0Ca 1.0Ca (FPGA 1.2 1.2) [GDC-600BE]
Base 6 Version : 0.000 0.000 (FPGA 0.0 0.0) 
Base 7 Version : 1.0Ca 1.0Ca (FPGA 1.2 1.2) [GDC-600BE]
Base 8 Version : 1.0Ca 1.0Ca (FPGA 1.2 1.2) [GDC-600BE]
ws 7 eoc
CELL                  |CELL1|CELL2|CELL3|CELL4|CELL5|CELL6|CELL7|CELL8|  SUM |
NORMAL              |  369|  240|  577|  162|  139|    0|  822|   89|  2398|
ABNORMAL          |  103|   39 |   42 |   54|   58|    0 |  155|   33|   484|
  Call Fail             |  103|   39 |   42 |   54|   58|    0 |  155|   33|   484|
  MSG Error          |    0 |      0|    0|    0|    0|    0|    0|    0|     0|
  No Subs.            |    0 |      0|    0|    0|    0|    0|    0|    0|     0|
  No RF channel.   |    0  |      0|    0|    0|    0|    0|    0|    0|     0|
NO RESPONSE      |    -  |      -|    -|    -|    -|    -|    -|    -|     0|
TOTAL CALL         |  472|  279|  619|  216|  197|    0|  977|  122|  2882|
=================================================
=======================================
 NUM  ID LC NOR  ABN  NO_RSP| NUM  ID LC NOR  ABN  NO_RSP
----+---+--+----+----+------+----+---+--+----+----+------
4669   1  3   69    7      0|4689   2  4  174   58      0
4617   3  7   93   16      0|4615   4  5  101   22      0
4619   5  2   81   12      0|4614   6  2  117   34      0
4618   7  7  158   55      0|4616   8  2   51    6      0
4627   9  3   31   17      0|4607  10  7  429   28      0
4612  11  7  121   53      0|4680  12  1  167   23      0
4681  13  3   55    5      0|4682  14  5   52   14      0
4608  15  1  230   64      0|4625  16  1  166   60      0
4624  17  2   54   10      0|4684  18  1  121    1      0
4683  19  3  127    0      0|
           [NORMAL CALL]  [ABNORMAL CALL]  [NO RESPONSE]
Total Call:    2397            485                0
=========================================================
Большое кол-во обрывов в зонах где есть устойчивый сигнал
Точки тоже не сильно перегружены. (2-3 соединения)
Прошивки последние....
А жалобы идут что или говоришь и потом обрыв или идешь, потом раз и (со слов) короткие гудки (типа пи-пи-пи) 
вроде телефон не зарегистрирован, но через 1 мин все ок снова
 
