вот полная трасса
CODE
801848 COL 013:03 05 St:co idle (00) Ev-I:ring start P1: 0 P2: 0 EVT: 11 <- 3,42
801848 D>03 05, C5 00 00
801848 H:T560+T560 ==> 024 (G:00-00)
801848 D>03 05, C0 00 18
801848 H:T560+S449 ==> 024 (G:00-37)
801848 D>03 05, C5 11 01
801848 COL 013:03 05 St:hnt-ring (00) Ev-I:dummy acd P1:26F4 P2: 0 EVT: 0 <- 13,43
801848 STN 118:01 05 St:IDLE (00) Ev-I:CO RING-ST P1: 7 P2: 0 EVT: 83 <- 13,43
801848 D>01 05, 70 04 00
801848 D>01 05, 60 01 00
801848 D>01 05, 60 03 00
801848 D>01 05, 60 83 00
801848 D>01 05, C5 16 01
801870 P:29 13, 10 7 0
801875 P:29 13, 10 4 0
801880 P:29 13, 10 7 0
801888 P:29 13, 10 3 0
801888 COL 013:03 05 St:hnt-ring (00) Ev-T:hnt-no ans P1: 0 P2: 0 TMR: 50 <- 13,43
801891 P:29 13, 10 2 0
801908 P:29 13, 10 9 0
801914 P:29 13, 10 2 0
801925 P:29 13, 10 5 0
801928 COL 013:03 05 St:hnt-ring (00) Ev-T:hnt-over P1: 0 P2: 0 TMR: 51 <- 13,43
801928 D>03 05, C0 00 18
801928 H:T560+S450 ==> 024 (G:00-37)
801928 D>03 05, C5 01 01
801928 STN 118:01 05 St:RINGING (00) Ev-I:CO RING-SP P1: 8 P2: 0 EVT: 85 <- 13,43
801928 D>01 05, C5 00 00
801928 D>01 05, 70 04 00
801928 D>01 05, 60 00 00
801928 D>01 05, 70 1F 00
801928 D>01 05, 70 04 00
801928 COL 013:03 05 St:hnt-ring (00) Ev-I:release P1: 3 P2: 0 EVT: 27 <- 13,43
801928 D>03 05, C0 00 18
801928 H:T560+ 024 ==> 321 (G:00-23)
801928 H:T560+ 024 ==> 399 (G:00-15)
801928 D>29 14, C0 00 0F
801928 D>29 14, 30 00 00
801928 D>03 05, 32 00 00
801928 D>03 05, 36 00 00
801928 COL 013:03 05 St:hnt-ring (00) Ev-I:ring stop P1: 0 P2: 0 EVT: 12 <- 13,43
801928 D>03 05, 31 00 00
801928 D>03 05, 31 00 00
801928 H:T560+T560 ==> 024 (G:00-00)
801928 D>03 05, C5 00 00
801928 H:T560+T560 ==> 024 (G:00-00)
801929 P:29 13, 10 3 0
801932 D>01 05, 53 17 30
801932 D>01 05, 54 20 20
801933 P:29 13, 10 4 0
801933 D>01 05, 50 00 12
801933 D>01 05, 51 01 18
801936 P:29 13, 10 7 0
801938 STN 118:01 05 St:IDLE (00) Ev-T:HNT WRAPUP P1: 0 P2: 0 TMR: 42 <- 5,01
801949 COL 013:03 05 St:co idle (00) Ev-I:pp rls ack P1: 0 P2: 0 EVT: 0 <- 3,42
801978 COL 013:03 05 St:co idle (00) Ev-T:bz err cpt P1: 0 P2: 0 TMR: 0 <- 13,43
801986 COL 013:03 05 St:co idle (00) Ev-I:ring start P1: 0 P2: 0 EVT: 11 <- 3,42
801986 D>03 05, C5 00 00
801986 H:T560+T560 ==> 024 (G:00-00)
801986 D>03 05, C0 00 18
801986 H:T560+S449 ==> 024 (G:00-37)
801986 D>03 05, C5 11 01
801986 COL 013:03 05 St:hnt-ring (00) Ev-I:dummy acd P1:26F4 P2: 0 EVT: 0 <- 13,43
801986 STN 118:01 05 St:IDLE (00) Ev-I:CO RING-ST P1: 7 P2: 0 EVT: 83 <- 13,43
801986 D>01 05, 70 04 00
801986 D>01 05, 60 01 00
801986 D>01 05, 60 03 00
801986 D>01 05, 60 83 00
801986 D>01 05, C5 16 01
802026 COL 013:03 05 St:hnt-ring (00) Ev-T:hnt-no ans P1: 0 P2: 0 TMR: 50 <- 13,43
802066 COL 013:03 05 St:hnt-ring (00) Ev-T:hnt-over P1: 0 P2: 0 TMR: 51 <- 13,43
802066 D>03 05, C0 00 18
802066 H:T560+S450 ==> 024 (G:00-37)
802066 D>03 05, C5 01 01
802066 STN 118:01 05 St:RINGING (00) Ev-I:CO RING-SP P1: 8 P2: 0 EVT: 85 <- 13,43
802066 D>01 05, C5 00 00
802066 D>01 05, 70 04 00
802066 D>01 05, 60 00 00
802066 D>01 05, 70 1F 00
802066 D>01 05, 70 04 00
802066 COL 013:03 05 St:hnt-ring (00) Ev-I:release P1: 3 P2: 0 EVT: 27 <- 13,43
802066 D>03 05, C0 00 18
802067 H:T560+ 024 ==> 322 (G:00-23)
802067 H:T560+ 024 ==> 400 (G:00-15)
802067 D>29 15, C0 00 10
802067 D>29 15, 30 00 00
802067 D>03 05, 32 00 00
802067 D>03 05, 36 00 00
802067 COL 013:03 05 St:hnt-ring (00) Ev-I:ring stop P1: 0 P2: 0 EVT: 12 <- 13,43
802067 D>03 05, 31 00 00
802067 D>03 05, 31 00 00
802067 H:T560+T560 ==> 024 (G:00-00)
802067 D>03 05, C5 00 00
802067 H:T560+T560 ==> 024 (G:00-00)
802071 D>01 05, 53 17 30
802071 D>01 05, 54 20 20
802072 D>01 05, 50 00 12
802072 D>01 05, 51 01 18
802076 STN 118:01 05 St:IDLE (00) Ev-T:HNT WRAPUP P1: 0 P2: 0 TMR: 42 <- 5,01
802087 COL 013:03 05 St:co idle (00) Ev-I:pp rls ack P1: 0 P2: 0 EVT: 0 <- 3,42
802089 COL 013:03 05 St:co idle (00) Ev-I:ring start P1: 0 P2: 0 EVT: 11 <- 3,42
802089 D>03 05, C5 00 00
802089 H:T560+T560 ==> 024 (G:00-00)
802089 D>03 05, C0 00 18
802089 H:T560+S449 ==> 024 (G:00-37)
802089 D>03 05, C5 11 01
802089 COL 013:03 05 St:hnt-ring (00) Ev-I:dummy acd P1:26F4 P2: 0 EVT: 0 <- 13,43
802089 STN 118:01 05 St:IDLE (00) Ev-I:CO RING-ST P1: 7 P2: 0 EVT: 83 <- 13,43
802089 D>01 05, 70 04 00
802089 D>01 05, 60 01 00
802089 D>01 05, 60 03 00
802089 D>01 05, 60 83 00
802089 D>01 05, C5 16 01
802117 COL 013:03 05 St:hnt-ring (00) Ev-T:bz err cpt P1: 0 P2: 0 TMR: 43 <- 13,43
802117 H:T560+ 024 ==> 131 (G:00-24)
802120 D>29 16, C0 00 11
802120 D>29 16, 30 00 00
802129 COL 013:03 05 St:hnt-ring (00) Ev-T:hnt-no ans P1: 0 P2: 0 TMR: 50 <- 13,43
802140 P:29 16, 10 5 0
802141 P:29 16, 10 5 0
802145 P:29 16, 10 8 0
802145 D>29 17, C0 00 12
802145 D>29 17, 30 00 00
802150 P:29 17, 10 2 0
802156 P:29 17, 10 A 0
802158 P:29 17, 10 A 0
802160 D>29 38, C0 00 96
802160 D>29 38, 30 00 00
802161 P:29 17, 10 A 0
802169 COL 013:03 05 St:hnt-ring (00) Ev-T:hnt-over P1: 0 P2: 0 TMR: 51 <- 13,43
802169 D>03 05, C0 00 18
802169 H:T560+S450 ==> 024 (G:00-37)
802169 D>03 05, C5 01 01
802169 STN 118:01 05 St:RINGING (00) Ev-I:CO RING-SP P1: 8 P2: 0 EVT: 85 <- 13,43
802169 D>01 05, C5 00 00
802169 D>01 05, 70 04 00
802169 D>01 05, 60 00 00
802169 D>01 05, 70 1F 00
802169 D>01 05, 70 04 00
802169 COL 013:03 05 St:hnt-ring (00) Ev-I:release P1: 3 P2: 0 EVT: 27 <- 13,43
802169 D>03 05, C0 00 18
802170 H:T560+ 024 ==> 323 (G:00-23)
802170 H:T560+ 024 ==> 403 (G:00-15)
802170 D>29 18, C0 00 13
802170 D>29 18, 30 00 00
802170 D>03 05, 32 00 00
802170 D>03 05, 36 00 00
802170 COL 013:03 05 St:hnt-ring (00) Ev-I:ring stop P1: 0 P2: 0 EVT: 12 <- 13,43
802170 D>03 05, 31 00 00
802170 D>03 05, 31 00 00
802170 H:T560+T560 ==> 024 (G:00-00)
802170 D>03 05, C5 00 00
802170 H:T560+T560 ==> 024 (G:00-00)
802174 D>01 05, 53 17 30
802174 D>01 05, 54 20 20
802175 D>01 05, 50 00 12
802175 D>01 05, 51 01 18
802179 STN 118:01 05 St:IDLE (00) Ev-T:HNT WRAPUP P1: 0 P2: 0 TMR: 42 <- 5,01
802181 D>29 39, C0 00 97
802181 D>29 39, 30 00 00
802190 COL 013:03 05 St:co idle (00) Ev-I:pp rls ack P1: 0 P2: 0 EVT: 0 <- 3,42
01/18/12 TIME: 17:31:00
802200 STN 118:01 05 St:IDLE (00) Ev-I:LCD P1: 1 P2: 1 EVT:330 <- 1,01
802201 D>01 05, 53 17 31
802201 D>01 05, 54 20 20
802202 D>01 05, 50 00 12
802202 D>01 05, 51 01 18
802220 COL 013:03 05 St:co idle (00) Ev-T:bz err cpt P1: 0 P2: 0 TMR: 0 <- 13,43
802369 D>29 19, C0 00 14
802369 D>29 19, 30 00 00
802400 P:29 19, 10 7 0
802411 P:29 19, 10 4 0
802417 P:29 19, 10 7 0
802433 P:29 19, 10 5 0
802437 P:29 19, 10 2 0
802445 P:29 19, 10 9 0
802455 P:29 19, 10 2 0
802467 P:29 19, 10 5 0
802471 P:29 19, 10 3 0
802475 P:29 19, 10 4 0
802478 P:29 19, 10 7 0
802494 D>29 40, C0 00 98
802494 D>29 40, 30 00 00
802519 P:29 40, 10 2 0
802526 P:29 40, 10 6 0
802529 P:29 40, 10 2 0